因为服务器安装了qb下载软件,在家上之前亚马逊给我发的流量限制警告邮件,所有决定在服务器安装一个流量监控软件,一般更好查看每个月的出口流量,当然直接使用ifconfig也是可以查看的,但是并不直观方便,所以使用vnstat来监控流量。
1:下载vnstat(我所使用的服务器为ubuntu22.04,直接就用apt安装了)
sudo -i
apt install vnstat
2:查看系统可以使用监听的网口
vnstat --iflist
4:监听网卡,假设你要监听的网卡为eth0
vnstat -u -i eth0
5: 查看网络统计数据
vnstat
# vnstat
Database updated: Sat Oct 15 11:54:00 2011
eth0 since 10/01/11
rx: 12.89 MiB tx: 6.94 MiB total: 19.82 MiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Sep '11 12.90 MiB | 6.90 MiB | 19.81 MiB | 0.14 kbit/s
Oct '11 12.89 MiB | 6.94 MiB | 19.82 MiB | 0.15 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 29 MiB | 14 MiB | 43 MiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 4.30 MiB | 2.42 MiB | 6.72 MiB | 0.64 kbit/s
today 2.03 MiB | 1.07 MiB | 3.10 MiB | 0.59 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 4 MiB | 2 MiB | 6 MiB |
rx为接收的数据,tx为发出的数据。它的数据保存在/var/lib/vnstat/下,若要清楚数据可以停止该服务然后将该文件夹目录下的数据库删除即可
6:查看小时,天数,月份只需要在后面加上-h -d -m即可
vnstat -h
vnstat -d
vnstat -m
# vnstat --m
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Sep '11 12.90 MiB | 6.90 MiB | 19.81 MiB | 0.14 kbit/s
Oct '11 12.92 MiB | 6.96 MiB | 19.89 MiB | 0.15 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 29 MiB | 14 MiB | 43 MiB |
7: 实时监控数据情况
vnstat -l
$ vnstat -l
Monitoring eth0... (press CTRL-C to stop)
rx: 2 kbit/s 5 p/s tx: 2 kbit/s 4 p/s










